Fees
FEE STRUCTURE
| FEE TYPE | DETAILS | AMOUNT (FCFA) |
| Annual Registration Fee | Nursery Section | 250,000 |
| Primary and Secondary Sections | 250,000 | |
| Capital Development Fund Fee | Existing Families (old enrolments) | 0 |
| New students | 500,000 | |
| Annual Tuition Fee (Local) | Day Care | 1,500,000 |
| Nursery Section | 1,800,000 | |
| Primary Section | 1,900,000 | |
| Lower Secondary Section: Y7 & Y8 | 2,500,000 | |
| Upper Secondary Section:
Y9, Y10 & Y11 |
2,900,000 | |
| Advance Level: Y 12 & 13 | 3,500,000 | |
| Library Caution | From Early Years to Sixth Form | 50 000 |
FEES FOR EXPATRAITS
| EXAM TYPE | FEE (XAF) |
| CHECKPOINT YEAR 6 & YEAR 9 | 175 000 |
| General Certificate of Secondary Education (IGCSE) | 600 000 |
| Advance Subsidiary (AS) | 500 000 |
| Cambridge Advanced Level (A/L) | 400 000 |
ADDITIONNAL FEES
| COST | DETAILS | AMOUNT (FCFA) | |
| Annual Lunch Fee (Optional) | All Sections | 450,000 | To be paid directly to the school tailors |
| Uniforms (per unit) | Pull over | 12;500 | |
| House T-Shirt | 10,000 | ||
| Polo T-Shirt | 10,000 | ||
| PE Attire | 7,500 | ||
| Ties | 2,000 | ||
| Uniform (Early Years) | 2,500 | ||
| Uniform (Primary) | 12,000 | ||
| Uniform (Secondary) | 15,000 | ||
| Uniform (Sixth form) | 60,000 | ||
| Books | Book cost is updated at the beginning of each academic year and communicated to parents. | ||


